
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate |
Tipo di prodotto | Notebook |
Nome del colore | Iron Grey |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Processore | |
Cache processore | 4 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Nome in codice del processore | Kaby Lake |
PCI Express slots version | 3.0 |
Tjunction | 100 °C |
Litografia processore | 14 nm |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
Processor cache type | Smart Cache |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Configurable TDP-down frequency | 800 MHz |
Processore | i3-8130U |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel Core i3-8xxx |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Velocità Max Turbo | 3.4 GHz |
Velocità processore | 2.2 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 2133 MHz |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 4 GB |
RAM installata | 8 GB |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Display | |
Superficie display | Matt |
Tipologia HD | Full HD |
Dimensioni schermo | 15.6 ʺ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Formato | 16:9 |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Luminosità schermo | 220 cd/m² |
Panel type | TN |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Potenza altoparlante | 1.5 W |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 251.5 mm |
Altezza | 19.9 mm |
Larghezza | 362.2 mm |
Peso | 1850 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Tastiera | |
Struttura tastiera | QWERTY |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Si |
Linguaggio tastiera | Italian |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
3G | No |
4G | No |
Supporti media | |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità totale hard disk | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Interfacce SSD | M.2 |
Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Lingua del sistema operativo | ENG,ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Trial software | Microsoft Office |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 0.3 MP |
Contenuto dell'imballo | |
Quantità adattatore AC | 1 |
Scheda di garanzia | Si |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Adattatore AC/DC | Si |
Manuale dell'utente | Si |
Grafica | |
Discrete graphics adapter | Si |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 620 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacità della batteria | 35 Wh |