
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Silver |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Notebook |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Processore | |
Cache processore | 4 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
PCI Express slots version | 3.0 |
Tjunction | 105 °C |
Litografia processore | 14 nm |
Processor cache type | L3 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Processore | 3200U |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | AMD Ryzen 3 |
Socket processore | Socket AM4 |
Numero di threads del processore | 4 |
Velocità Max Turbo | 3.5 GHz |
Velocità processore | 2.6 GHz |
Memoria | |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata (64-bit) | 16 GB |
RAM installata | 8 GB |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Display | |
Dual-screen | No |
Dimensioni schermo | 14 ʺ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | No |
Formato | 16:9 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Si |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Combo headphone/microphone port | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 216 mm |
Altezza | 22.9 mm |
Larghezza | 325 mm |
Peso | 1500 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di corrente output AC | 2.37 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tasti Windows | Si |
Tastiera numerica | Si |
Tastiera completa | Si |
Resistente all'acqua | Si |
Tastiera retroilluminata | Si |
Tastiera ad isola | Si |
Networking | |
Bluetooth | Si |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
3G | No |
4G | No |
Supporti media | |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Interfacce SSD | PCI Express 3.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | UL, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, GOST-R, CB |
Certificazione Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si |
Front camera resolution | 640 x 480 Pixels |
Contenuto dell'imballo | |
Scheda di garanzia | Si |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Adattatore AC/DC | Si |
Manuale dell'utente | Si |
Grafica | |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1200 MHz |
Scheda grafica integrata | Si |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | AMD Radeon Vega Graphics |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Vega 3 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Numero di celle | 2 |
Capacità della batteria | 32 Wh |